Jämför kreditkort
Alla 68 kort för privatpersoner, 58 av dem går att ansöka om i dag. Sortera på det som kostar dig mest.
68 av 68 kort
| Förmåner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Green CardAmerican Express | 0 kr | 2,00 % | 17,99 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus |
| AudiKort VisaIkano Bank | 0 kr | 1,50 % | 20,65 % | – | Reseförsäkring · Bonus |
| Bank Norwegian-kortetBank Norwegian | 0 kr | 1,99 % | 22,00 % | 45 d | Reseförsäkring · Bonus |
| Circle K EXTRA MastercardCircle K Mastercard | 0 kr | 2,00 % | 19,75 % | 43 d | Reseförsäkring · Bonus |
| Collector PurpleCollector | 0 kr | 2,00 % | 11,95 % | 56 d | – |
| Coop Mastercard Betala EfterCoop · Stängd för nya kunder | 0 kr | 1,75 % | 16,80 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus |
| Danske Bank Mastercard Direkt UngDanske Bank | 0 kr | 1,75 % | 15,10 % | 45 d | Reseförsäkring |
| Ikano KortIkano Bank | 0 kr | 1,50 % | 17,80 % | – | Reseförsäkring · Bonus |
| LO Mervärde MastercardLO Mervärde | 0 kr | 1,65 % | 16,15 % | 55 d | Reseförsäkring |
| Morrow Bank MastercardMorrow Bank · Ansökan pausad | 0 kr | 1,75 % | 21,40 % | 50 d | Reseförsäkring |
| OKQ8 VISA KreditkortOKQ8 Bank | 0 kr | 2,00 % | 17,45 % | – | Reseförsäkring · Bonus |
| Preem MastercardPreem | 0 kr | 2,50 % | 19,65 % | – | Reseförsäkring · Bonus |
| PRO Mervärde MastercardPRO Mervärde | 0 kr | 1,65 % | 16,15 % | 55 d | Reseförsäkring |
| re:member flex Mastercardre:member | 0 kr | 2,00 % | 9,74 % | 56 d | Reseförsäkring |
| Resurs ClassicResurs Bank | 0 kr | 1,97 % | 22,00 % | 60 d | – |
| Resurs FamilyResurs Bank | 0 kr | 2,00 % | 15,90 % | 60 d | Reseförsäkring · Bonus |
| SEAT Kortet VisaIkano Bank | 0 kr | 1,50 % | 20,65 % | – | Reseförsäkring · Bonus |
| Škoda Kortet VisaIkano Bank | 0 kr | 1,50 % | 20,65 % | – | Reseförsäkring · Bonus |
| Volkswagenkortet VisaIkano Bank | 0 kr | 1,50 % | 20,65 % | – | Reseförsäkring · Bonus |
| Volvokortet (CarPay Visa)Volvofinans | 0 kr | 1,65 % | 19,56 % | 60 d | Reseförsäkring · Bonus |
| Coop Mastercard Betala Efter (f.d. Visa)Coop · Stängd för nya kunder | 95 kr | 1,75 % | 13,80 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus |
| Collector BlackCollector | 195 kr | 0,00 % | 18,65 % | 56 d | Reseförsäkring |
| Kreditkortet (LF Finans)LF Finans | 195 kr | 1,50 % | 19,95 % | 58 d | Reseförsäkring · Bonus |
| LexuskortetLF Finans | 195 kr | 1,50 % | 19,95 % | 58 d | Reseförsäkring · Bonus |
| Lån & Spar Bank MastercardLån & Spar Bank | 195 kr | 1,60 % | 9,95 % | 55 d | Reseförsäkring |
| Marginalen Bank Kreditkortet GoldMarginalen Bank | 195 kr | 1,65 % | 16,90 % | 50 d | Reseförsäkring |
| re:member Mastercardre:member · Stängd för nya kunder | 195 kr | 2,00 % | 18,84 % | – | Reseförsäkring |
| re:member Mastercard, fd. Everydaycardre:member · Stängd för nya kunder | 195 kr | 2,00 % | 12,60 % | – | Reseförsäkring |
| Swedbank Betal- och kreditkort MastercardSwedbank | 195 kr | 1,65 % | 13,55 % | 55 d | Reseförsäkring |
| ToyotakortetLF Finans | 195 kr | 1,50 % | 19,95 % | 58 d | Reseförsäkring · Bonus |
| FOREX KreditkortFOREX Bank · Ansökan pausad | 225 kr | 0,00 % | 16,24 % | 55 d | Reseförsäkring |
| Resurs GoldResurs Bank | 245 kr | 1,97 % | 22,00 % | 60 d | Reseförsäkring · Bonus |
| Coop Mastercard MerCoop | 295 kr | 1,75 % | 18,30 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus |
| MoreGolf MastercardMoreGolf | 295 kr | 1,65 % | 17,99 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus |
| re:member morere:member · Stängd för nya kunder | 295 kr | 2,00 % | 18,84 % | – | Reseförsäkring · Bonus |
| Resurs WomanResurs Bank | 295 kr | 1,97 % | 22,00 % | 60 d | Reseförsäkring · Bonus |
| SEB CreditSEB | 295 kr | 1,65 % | 14,64 % | 43 d | Reseförsäkring |
| Länsförsäkringar Kreditkort Privat MastercardLänsförsäkringar | 300 kr | 1,50 % | 12,60 % | 58 d | Reseförsäkring · Bonus |
| Sparbanken Syd Visa Betal- & KreditkortSparbanken Syd | 300 kr | 1,50 % | 12,35 % | 60 d | Reseförsäkring |
| Handelsbanken AllkortHandelsbanken | 360 kr | 1,65 % | 13,90 % | 45 d | Reseförsäkring · Bonus |
| SAS Amex ClassicAmerican Express | 360 kr | 2,00 % | 17,99 % | 55 d | Bonus |
| re:member more, fd. British Airways Visare:member · Stängd för nya kunder | 395 kr | 2,00 % | 16,49 % | – | Reseförsäkring · Bonus |
| Marginalen Bank Kreditkortet TravellerMarginalen Bank · Stängd för nya kunder | 396 kr | 1,65 % | 16,90 % | 50 d | Reseförsäkring · Bonus |
| SJ Prio MastercardSJ Prio Mastercard | 415 kr | 2,00 % | 19,00 % | 60 d | Reseförsäkring · Bonus |
| American Express Blue CashbackAmerican Express | 420 kr | 2,00 % | 17,99 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus |
| Danske Bank Mastercard DirektDanske Bank | 420 kr | 1,75 % | 15,10 % | 45 d | – |
| Nordea GoldNordea | 470 kr | 1,55 % | 14,50 % | 55 d | Reseförsäkring |
| Swedbank Betal- och kreditkort Mastercard GuldSwedbank | 495 kr | 1,65 % | 13,55 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus |
| SAS EuroBonus World MastercardSAS EuroBonus Mastercard | 515 kr | 2,00 % | 17,98 % | 43 d | Reseförsäkring · Bonus |
| Eurocard GoldEurocard | 525 kr | 2,00 % | 14,80 % | – | Reseförsäkring |
| Danske Bank Mastercard GuldDanske Bank | 530 kr | 1,75 % | 14,05 % | 45 d | Reseförsäkring |
| Svea KreditkortSvea Bank | 588 kr | 2,00 % | 19,75 % | 45 d | Reseförsäkring · Lounge |
| Resurs WorldResurs Bank · Stängd för nya kunder | 1 068 kr | 0,00 % | – | – | – |
| American Express Gold Rewards CardAmerican Express | 1 200 kr | 2,00 % | 17,99 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus |
| Nordea PremiumNordea | 1 200 kr | 1,55 % | 12,50 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus · Lounge |
| Eurocard PlatinumEurocard | 1 695 kr | 2,00 % | 14,00 % | – | Reseförsäkring · Lounge |
| Swedbank Betal- och kreditkort Mastercard PlatinumSwedbank | 1 700 kr | 1,65 % | 13,05 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus · Lounge |
| SAS Amex PremiumAmerican Express | 1 800 kr | 2,00 % | 17,99 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus |
| SEB InvitedSEB | 1 800 kr | 1,65 % | 15,00 % | – | Reseförsäkring · Bonus · Lounge |
| American Express Gold CardAmerican Express | 2 100 kr | 2,00 % | 17,99 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus · Lounge |
| Danske Bank Mastercard PlatinumDanske Bank | 2 100 kr | 1,75 % | 11,00 % | 45 d | Reseförsäkring · Lounge |
| SAS EuroBonus World Mastercard PremiumSAS EuroBonus Mastercard | 2 335 kr | 2,00 % | 17,98 % | 43 d | Reseförsäkring · Bonus |
| Handelsbanken PlatinumHandelsbanken | 2 400 kr | 1,65 % | 8,80 % | 45 d | Reseförsäkring · Bonus · Lounge |
| SAS Amex EliteAmerican Express | 6 900 kr | 2,00 % | 17,99 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus |
| American Express Platinum CardAmerican Express | 9 000 kr | 2,00 % | 17,99 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus · Lounge |
| American Express Platinum Points Plus CardAmerican Express | 10 200 kr | 2,00 % | 17,99 % | 55 d | Reseförsäkring · Bonus · Lounge |
| Klarna Kort (Klarna Kreditkort)Klarna | – | – | 21,90 % | – | – |
| Lantmännenkortet (privat)Lantmännen Finans / SEB Kort | – | – | – | – | Reseförsäkring · Bonus |
Årsavgift är ordinarie pris utan bankpaket; kort med månadsavgift visas som 12 × månadsavgiften. Ränta är nominell kreditränta, lägsta nivå när banken anger ett intervall. "–" betyder att banken inte anger uppgiften i sina dokument. Ordningen följer vald kolumn, aldrig vår ersättning.
Högre årsavgift ger inte lägre valutapåslag
Årsavgift och valutapåslag för kreditkort som går att ansöka om. Kontrollerat 24 sep. 2026.
Källa: bankernas prislistor och villkor, insamlade av Kortindex