Så har korten ändrats
Varje gång en bank ändrar en avgift, en ränta eller en gräns sparar vi det gamla värdet. Äldre värden hämtar vi ur arkiverade kopior av bankens egna dokument, som äldst från 2014.
| Kort | Uppgift | Före | Efter | Ändrades mellan | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Blue Cashback | Högsta kreditgräns | 300 000 kr | 400 000 kr ↑ | Ändrades mellan juli 2024 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Gold Card | Högsta kreditgräns | 1 500 000 kr | 400 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2024 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Green Card | Högsta kreditgräns | 1 500 000 kr | 400 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2024 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Platinum Card | Årsavgift | 7 800 kr | 9 000 kr ↑ | Ändrades mellan aug 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Platinum Card | Månadsavgift | 650 kr | 750 kr ↑ | Ändrades mellan aug 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Platinum Card | Årsavgift första året | 7 800 kr | 9 000 kr ↑ | Ändrades mellan aug 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Platinum Card | Högsta kreditgräns | 1 500 000 kr | 400 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2024 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Platinum Points Plus Card | Årsavgift | 9 000 kr | 10 200 kr ↑ | Ändrades mellan aug 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Platinum Points Plus Card | Månadsavgift | 750 kr | 850 kr ↑ | Ändrades mellan aug 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Platinum Points Plus Card | Årsavgift första året | 9 000 kr | 10 200 kr ↑ | Ändrades mellan aug 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Platinum Points Plus Card | Högsta kreditgräns | 1 500 000 kr | 400 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2024 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| AudiKort Visa | Pappersfaktura | 25 kr | 39 kr ↑ | Ändrades mellan apr 2026 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| AudiKort Visa | E-faktura | 25 kr | 39 kr ↑ | Ändrades mellan apr 2026 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| NK Nyckeln Mastercard | Årsavgift | 395 kr | 695 kr ↑ | Ändrades mellan sep 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Nordea First Card | Kontantuttag i Sverige | 2,00 % | 3,00 % ↑ | Ändrades mellan sep 2017 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Nordea First Card | Kontantuttag utomlands | 2,00 % | 3,00 % ↑ | Ändrades mellan sep 2017 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Nordea First Card Executive | Kontantuttag i Sverige | 2,00 % | 3,00 % ↑ | Ändrades mellan sep 2017 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Nordea First Card Executive | Kontantuttag utomlands | 2,00 % | 3,00 % ↑ | Ändrades mellan sep 2017 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Nordea Premium | Kreditränta | 10,80 % | 12,50 % ↑ | Ändrades mellan feb 2026 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Pleo företagskort med övertrassering | Valutapåslag | 2,49 % | 2,00 % ↓ | Ändrades mellan mars 2026 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Preem Mastercard | Pappersfaktura | 25 kr | 39 kr ↑ | Ändrades mellan juni 2026 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Classic | Högsta kreditgräns | 1 500 000 kr | 400 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2024 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Elite | Årsavgift | 6 000 kr | 6 900 kr ↑ | Ändrades mellan dec 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Elite | Månadsavgift | 500 kr | 575 kr ↑ | Ändrades mellan dec 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Elite | Årsavgift första året | 6 000 kr | 6 900 kr ↑ | Ändrades mellan dec 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Elite | Högsta kreditgräns | 1 500 000 kr | 400 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2024 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Premium | Årsavgift | 1 620 kr | 1 800 kr ↑ | Ändrades mellan maj 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Premium | Månadsavgift | 135 kr | 150 kr ↑ | Ändrades mellan maj 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Premium | Årsavgift första året | 1 620 kr | 1 800 kr ↑ | Ändrades mellan maj 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Premium | Högsta kreditgräns | 1 500 000 kr | 400 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2024 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Scandic Friends Mastercard | Årsavgift | 348 kr | 516 kr ↑ | Ändrades mellan dec 2023 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Scandic Friends Mastercard | Månadsavgift | 29 kr | 43 kr ↑ | Ändrades mellan dec 2023 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SEAT Kortet Visa | Kreditränta | 20,90 % | 20,65 % ↓ | Ändrades mellan juni 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SEAT Kortet Visa | Pappersfaktura | 25 kr | 39 kr ↑ | Ändrades mellan juni 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SEAT Kortet Visa | E-faktura | 25 kr | 39 kr ↑ | Ändrades mellan juni 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SJ Prio Mastercard | Kreditränta | 15,00 % | 19,00 % ↑ | Ändrades mellan nov 2021 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Škoda Kortet Visa | Pappersfaktura | 25 kr | 39 kr ↑ | Ändrades mellan dec 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Škoda Kortet Visa | E-faktura | 25 kr | 39 kr ↑ | Ändrades mellan dec 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| TUI Card | Högsta kreditgräns | 100 000 kr | 150 000 kr ↑ | Ändrades mellan mars 2026 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Volkswagenkortet Visa | Pappersfaktura | 25 kr | 39 kr ↑ | Ändrades mellan nov 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Volkswagenkortet Visa | E-faktura | 25 kr | 39 kr ↑ | Ändrades mellan nov 2025 och sep 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SAS EuroBonus World Mastercard Premium | Räntefria dagar | 60 dagar | 43 dagar ↓ | Ändrades mellan okt 2025 och maj 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Collector Black | Lägsta årsinkomst | 200 000 kr | 220 000 kr ↑ | Ändrades mellan apr 2026 och maj 2026 | före ↗ efter ↗ |
| AudiKort Visa | Kreditränta | 20,90 % | 20,65 % ↓ | Ändrades mellan juni 2025 och apr 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Danske Bank Mastercard Direkt Ung | Kreditränta | 15,35 % | 15,10 % ↓ | Ändrades mellan nov 2025 och mars 2026 | före ↗ efter ↗ |
| SAS EuroBonus World Mastercard | Räntefria dagar | 60 dagar | 43 dagar ↓ | Ändrades mellan nov 2025 och mars 2026 | före ↗ efter ↗ |
| FOREX Kreditkort | Kreditränta | 16,49 % | 16,24 % ↓ | Ändrades mellan nov 2025 och feb 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Resurs Classic | Högsta kreditgräns | 30 000 kr | 50 000 kr ↑ | Ändrades mellan nov 2025 och feb 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Handelsbanken Allkort | Kreditränta | 14,10 % | 13,90 % ↓ | Ändrades mellan sep 2025 och feb 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Danske Bank Mastercard Platinum | Kreditränta | 11,25 % | 11,00 % ↓ | Ändrades mellan okt 2025 och jan 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Danske Bank Mastercard Guld | Kreditränta | 14,30 % | 14,05 % ↓ | Ändrades mellan okt 2025 och jan 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Danske Bank Mastercard Direkt | Kreditränta | 15,35 % | 15,10 % ↓ | Ändrades mellan okt 2025 och jan 2026 | före ↗ efter ↗ |
| Škoda Kortet Visa | Kreditränta | 20,90 % | 20,65 % ↓ | Ändrades mellan juni 2025 och dec 2025 | före ↗ efter ↗ |
| Volkswagenkortet Visa | Kreditränta | 20,90 % | 20,65 % ↓ | Ändrades mellan juni 2025 och nov 2025 | före ↗ efter ↗ |
| FOREX Kreditkort | Kreditränta | 16,74 % | 16,49 % ↓ | Ändrades mellan aug 2025 och okt 2025 | före ↗ efter ↗ |
| Danske Bank Mastercard Guld | Extrakort | 225 kr | 300 kr ↑ | Ändrades mellan nov 2022 och aug 2025 | före ↗ efter ↗ |
| Danske Bank Mastercard Platinum | Extrakort | 300 kr | 600 kr ↑ | Ändrades mellan juni 2025 och aug 2025 | före ↗ efter ↗ |
| Bank Norwegian-kortet | Kreditränta | 23,00 % | 22,00 % ↓ | Ändrades mellan apr 2025 och aug 2025 | före ↗ efter ↗ |
| Northmill Bank Northmill Premium | E-faktura | 29 kr | 0 kr ↓ | Ändrades mellan juni 2025 och juli 2025 | före ↗ efter ↗ |
| Northmill Bank Northmill Visa (bankkort med Betala senare) | E-faktura | 29 kr | 0 kr ↓ | Ändrades mellan juni 2025 och juli 2025 | före ↗ efter ↗ |
| Strawberry Mastercard | Årsavgift | 595 kr | 715 kr ↑ | Ändrades mellan feb 2025 och juni 2025 | före ↗ efter ↗ |
| Danske Bank Mastercard Direkt | Extrakort | 225 kr | 300 kr ↑ | Ändrades mellan nov 2022 och juni 2025 | före ↗ efter ↗ |
| FOREX Kreditkort | Kreditränta | 17,24 % | 16,74 % ↓ | Ändrades mellan jan 2025 och apr 2025 | före ↗ efter ↗ |
| Norion Bank Evolution Card | Kreditränta | 18,00 % | 17,00 % ↓ | Ändrades mellan nov 2024 och mars 2025 | före ↗ efter ↗ |
| Norion Bank Opelkortet | Kreditränta | 18,00 % | 17,00 % ↓ | Ändrades mellan okt 2024 och feb 2025 | före ↗ efter ↗ |
| FOREX Kreditkort | Lägsta ålder | 18 år | 20 år ↑ | Ändrades mellan nov 2024 och jan 2025 | före ↗ efter ↗ |
| Morrow Bank Mastercard | Pappersfaktura | 35 kr | 13 kr ↓ | Ändrades mellan sep 2023 och jan 2025 | före ↗ efter ↗ |
| Norion Bank Evolution Card | Kreditränta | 18,50 % | 18,00 % ↓ | Ändrades mellan juli 2024 och nov 2024 | före ↗ efter ↗ |
| Norion Bank Opelkortet | Kreditränta | 18,50 % | 18,00 % ↓ | Ändrades mellan juni 2024 och okt 2024 | före ↗ efter ↗ |
| Norion Bank Evolution Card | Kreditränta | 18,75 % | 18,50 % ↓ | Ändrades mellan apr 2024 och juli 2024 | före ↗ efter ↗ |
| Volvokortet (CarPay Visa) | Pappersfaktura | 30 kr | 35 kr ↑ | Ändrades mellan feb 2024 och juli 2024 | före ↗ efter ↗ |
| Eurocard Gold | Kreditränta | 10,80 % | 14,80 % ↑ | Ändrades mellan maj 2022 och juli 2024 | före ↗ efter ↗ |
| Eurocard Platinum | Årsavgift | 1 500 kr | 1 695 kr ↑ | Ändrades mellan maj 2022 och juli 2024 | före ↗ efter ↗ |
| Eurocard Platinum | Månadsavgift | 139 kr | 145 kr ↑ | Ändrades mellan maj 2022 och juli 2024 | före ↗ efter ↗ |
| Eurocard Platinum | Kreditränta | 10,05 % | 14,00 % ↑ | Ändrades mellan maj 2022 och juli 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS EuroBonus World Mastercard | Årsavgift | 395 kr | 515 kr ↑ | Ändrades mellan maj 2022 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS EuroBonus World Mastercard | Extrakort | 95 kr | 295 kr ↑ | Ändrades mellan maj 2022 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SEB Credit | Kreditränta | 11,35 % | 14,64 % ↑ | Ändrades mellan sep 2023 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| Circle K EXTRA Mastercard | Kreditränta | 15,00 % | 19,75 % ↑ | Ändrades mellan nov 2021 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| Norion Bank Opelkortet | Kreditränta | 18,75 % | 18,50 % ↓ | Ändrades mellan feb 2024 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Blue Cashback | Lägsta kreditgräns | 12 000 kr | 10 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2021 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Gold Card | Lägsta kreditgräns | 20 000 kr | 15 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2021 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Green Card | Lägsta kreditgräns | 12 000 kr | 10 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2021 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Platinum Card | Lägsta kreditgräns | 40 000 kr | 15 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2021 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Classic | Lägsta kreditgräns | 12 000 kr | 10 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2021 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Elite | Årsavgift | 4 800 kr | 6 000 kr ↑ | Ändrades mellan jan 2024 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Elite | Månadsavgift | 400 kr | 500 kr ↑ | Ändrades mellan jan 2024 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Elite | Årsavgift första året | 4 800 kr | 6 000 kr ↑ | Ändrades mellan jan 2024 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Elite | Lägsta kreditgräns | 30 000 kr | 15 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2021 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Premium | Årsavgift | 1 200 kr | 1 620 kr ↑ | Ändrades mellan jan 2024 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Premium | Månadsavgift | 100 kr | 135 kr ↑ | Ändrades mellan jan 2024 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Premium | Årsavgift första året | 1 200 kr | 1 620 kr ↑ | Ändrades mellan jan 2024 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Premium | Lägsta kreditgräns | 20 000 kr | 15 000 kr ↓ | Ändrades mellan juli 2021 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS EuroBonus World Mastercard | Kreditränta | 15,48 % | 17,98 % ↑ | Ändrades mellan feb 2023 och juni 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS EuroBonus World Mastercard Premium | Årsavgift | 1 855 kr | 2 335 kr ↑ | Ändrades mellan dec 2023 och maj 2024 | före ↗ efter ↗ |
| Lån & Spar Bank Mastercard | Lägsta årsinkomst | 250 000 kr | 300 000 kr ↑ | Ändrades mellan dec 2023 och maj 2024 | före ↗ efter ↗ |
| NK Nyckeln Mastercard | Årsavgift | 295 kr | 395 kr ↑ | Ändrades mellan maj 2023 och maj 2024 | före ↗ efter ↗ |
| NK Nyckeln Mastercard | Kreditränta | 16,08 % | 18,50 % ↑ | Ändrades mellan maj 2023 och maj 2024 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Platinum Card | Kreditränta | 15,99 % | 17,99 % ↑ | Ändrades mellan dec 2022 och apr 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS EuroBonus World Mastercard Premium | Kreditränta | 15,48 % | 17,98 % ↑ | Ändrades mellan mars 2021 och apr 2024 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Gold Card | Kreditränta | 15,99 % | 17,99 % ↑ | Ändrades mellan juni 2022 och jan 2024 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Green Card | Kreditränta | 15,99 % | 17,99 % ↑ | Ändrades mellan sep 2019 och jan 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Classic | Kreditränta | 15,99 % | 17,99 % ↑ | Ändrades mellan juli 2022 och jan 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Elite | Kreditränta | 15,99 % | 17,99 % ↑ | Ändrades mellan feb 2022 och jan 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Premium | Kreditränta | 15,99 % | 17,99 % ↑ | Ändrades mellan maj 2022 och jan 2024 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Blue Cashback | Kreditränta | 15,99 % | 17,99 % ↑ | Ändrades mellan apr 2021 och jan 2024 | före ↗ efter ↗ |
| SAS EuroBonus World Mastercard Premium | Årsavgift | 1 495 kr | 1 855 kr ↑ | Ändrades mellan maj 2022 och dec 2023 | före ↗ efter ↗ |
| SAS EuroBonus World Mastercard Premium | Extrakort | 95 kr | 295 kr ↑ | Ändrades mellan maj 2022 och dec 2023 | före ↗ efter ↗ |
| Lån & Spar Bank Mastercard | Kreditränta | 6,95 % | 9,95 % ↑ | Ändrades mellan maj 2023 och sep 2023 | före ↗ efter ↗ |
| SAS EuroBonus World Mastercard | Årsavgift första året | 198 kr | 258 kr ↑ | Ändrades mellan jan 2023 och juni 2023 | före ↗ efter ↗ |
| Klarna Kort (Klarna Kreditkort) | Kreditränta | 18,90 % | 21,90 % ↑ | Ändrades mellan okt 2021 och feb 2023 | före ↗ efter ↗ |
| re:member flex Mastercard | Högsta kreditgräns | 100 000 kr | 120 000 kr ↑ | Ändrades mellan sep 2022 och dec 2022 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Platinum Card | Årsavgift | 6 600 kr | 7 800 kr ↑ | Ändrades mellan juli 2021 och dec 2022 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Platinum Card | Månadsavgift | 550 kr | 650 kr ↑ | Ändrades mellan juli 2021 och dec 2022 | före ↗ efter ↗ |
| American Express Platinum Card | Årsavgift första året | 6 600 kr | 7 800 kr ↑ | Ändrades mellan juli 2021 och dec 2022 | före ↗ efter ↗ |
| Danske Bank Företagskort Classic | Påminnelseavgift | 50 kr | 60 kr ↑ | Ändrades mellan jan 2022 och maj 2022 | före ↗ efter ↗ |
| Danske Bank Företagskort Classic Small | Påminnelseavgift | 50 kr | 60 kr ↑ | Ändrades mellan jan 2022 och maj 2022 | före ↗ efter ↗ |
| Danske Bank Företagskort Gold | Påminnelseavgift | 50 kr | 60 kr ↑ | Ändrades mellan jan 2022 och maj 2022 | före ↗ efter ↗ |
| Danske Bank Företagskort Platinum | Påminnelseavgift | 50 kr | 60 kr ↑ | Ändrades mellan jan 2022 och maj 2022 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Elite | Årsavgift | 4 000 kr | 4 800 kr ↑ | Ändrades mellan nov 2019 och feb 2022 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Elite | Månadsavgift | 335 kr | 400 kr ↑ | Ändrades mellan nov 2019 och feb 2022 | före ↗ efter ↗ |
| SAS Amex Elite | Årsavgift första året | 4 000 kr | 4 800 kr ↑ | Ändrades mellan nov 2019 och feb 2022 | före ↗ efter ↗ |
| SJ Prio Mastercard | Pappersfaktura | 25 kr | 39 kr ↑ | Ändrades mellan jan 2021 och nov 2021 | före ↗ efter ↗ |
| Länsförsäkringar Kreditkort Privat Mastercard | Räntefria dagar | 50 dagar | 58 dagar ↑ | Ändrades mellan sep 2020 och sep 2020 | före ↗ efter ↗ |
| SAS EuroBonus World Mastercard | Kreditränta | 15,72 % | 15,48 % ↓ | Ändrades mellan aug 2014 och sep 2014 | före ↗ efter ↗ |
En ändring har skett någon gång mellan de två datumen: när vi eller Internet Archive senast såg det gamla värdet och först såg det nya. Länkarna går till bankens dokument, i dag eller som arkiverad kopia på web.archive.org. Ett värde finns här bara när bankens mening med siffran går att läsa i dokumentet. Så jämför vi.