Jämför företagskort
De flesta företagskort från storbankerna är betalkort: hela fakturan betalas varje månad. Kort med riktig kredit kräver ofta personlig borgen.
22 av 22 kort
| Förmåner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fortnox FöretagskortFortnox | 0 kr | 1,95 % | Betalkort | 30 d | – |
| Juni kreditkortJuni | 0 kr | 1,80 % | – | 60 d | – |
| Mynt företagskortMynt | 0 kr | 2,45 % | – | 40 d | Reseförsäkring |
| Qred VISAQred | 0 kr | 2,00 % | – | 45 d | Bonus |
| Danske Bank Företagskort Classic SmallDanske Bank | 200 kr | 2,00 % | Betalkort | 45 d | – |
| SEB Corporate ePaySEB | 300 kr | 2,00 % | Betalkort | – | – |
| Länsförsäkringar Kreditkort FöretagLänsförsäkringar | 400 kr | 1,50 % | 15,80 % | 50 d | Reseförsäkring |
| Handelsbanken Business CardHandelsbanken | 425 kr | 2,00 % | Betalkort | – | Reseförsäkring |
| SEB Corporate LimitSEB | 450 kr | 2,00 % | Betalkort | 45 d | Reseförsäkring |
| Swedbank Betalkort FöretagSwedbank | 450 kr | 1,65 % | Betalkort | – | Reseförsäkring |
| SEB CorporateSEB | 495 kr | 2,00 % | Betalkort | 45 d | Reseförsäkring · Lounge |
| Danske Bank Företagskort ClassicDanske Bank | 500 kr | 2,00 % | Betalkort | 45 d | Reseförsäkring |
| American Express Corporate Green CardAmerican Express | 525 kr | 2,50 % | Betalkort | – | Reseförsäkring · Bonus |
| American Express Corporate Meeting CardAmerican Express | 525 kr | – | – | – | Reseförsäkring |
| Nordea First CardNordea | 595 kr | 2,00 % | Betalkort | – | Reseförsäkring |
| Pleo företagskort med övertrasseringPleo | 1 188 kr | 2,00 % | – | – | Bonus |
| Danske Bank Företagskort GoldDanske Bank | 1 200 kr | 2,00 % | Betalkort | 45 d | Reseförsäkring · Lounge |
| American Express Corporate Gold CardAmerican Express | 1 250 kr | 2,50 % | Betalkort | – | Reseförsäkring · Bonus |
| Danske Bank Företagskort PlatinumDanske Bank | 1 800 kr | 2,00 % | Betalkort | 45 d | Reseförsäkring · Lounge |
| Nordea First Card ExecutiveNordea | 3 000 kr | 2,00 % | Betalkort | – | Reseförsäkring · Lounge |
| SAS Executive CardSAS EuroBonus | 7 188 kr | 1,99 % | 19,90 % | 45 d | Reseförsäkring · Bonus · Lounge |
| Svea Kreditkort (företag)Svea Bank | – | 0,00 % | 18,90 % | 45 d | Reseförsäkring · Lounge |
Årsavgift är ordinarie pris utan bankpaket; kort med månadsavgift visas som 12 × månadsavgiften. Ränta är nominell kreditränta, lägsta nivå när banken anger ett intervall. "–" betyder att banken inte anger uppgiften i sina dokument. Ordningen följer vald kolumn, aldrig vår ersättning.