Valutapåslaget 2026
Vi har läst valutapåslaget i prislistan eller villkoren för alla 56 kreditkort för privatpersoner som går att ansöka om. Det mediana påslaget är 1,75 %, och 20 kort tar exakt 2,00 %.
Uppgifterna kontrollerade mot bankernas dokument · Ansvarig Hektor Jeppesen · Redaktionell policy
Vad är valutapåslag?
Valutapåslaget är den avgift banken lägger på växelkursen när du betalar i en annan valuta än kronor, i butik utomlands eller på en utländsk webbplats. Det tas ut på varje köp och syns sällan som en egen rad på fakturan.
Hur fördelar sig påslagen?
| Valutapåslag | Antal kort | Kostnad på 30 000 kr |
|---|---|---|
| Inget påslag | 1 | 0 kr |
| Under 1,5 % | 0 | – |
| 1,5 till 1,74 % | 25 | 450 kr till 495 kr |
| 1,75 till 1,99 % | 9 | 525 kr till 597 kr |
| 2 % eller mer | 21 | 600 kr till 750 kr |
Utan påslag: Collector Black. Högst påslag, 2,50 %: Preem Mastercard.
Betalar du mer i årsavgift, får du lägre påslag?
Sällan. Av de 13 korten med en årsavgift på 1 000 kr eller mer har 9 ett påslag på medianen eller högre.
Årsavgift och valutapåslag
Alla 56 kort med publicerat påslag. Kontrollerat 24 sep. 2026.
Valutapåslag per bank
| Bank | Kort | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Collector | 2 | 0,00 % | 2,00 % |
| LF Finans | 3 | 1,50 % | 1,50 % |
| Länsförsäkringar | 1 | 1,50 % | 1,50 % |
| Ikano Bank | 6 | 1,50 % | 2,50 % |
| Nordea | 2 | 1,55 % | 1,55 % |
| Swedbank | 3 | 1,65 % | 1,65 % |
| Handelsbanken | 2 | 1,65 % | 1,65 % |
| Marginalen Bank | 1 | 1,65 % | 1,65 % |
| SEB | 6 | 1,65 % | 2,00 % |
| Danske Bank | 4 | 1,75 % | 1,75 % |
| Coop | 1 | 1,75 % | 1,75 % |
| Resurs Bank | 4 | 1,97 % | 2,00 % |
| American Express | 9 | 2,00 % | 2,00 % |
| re:member | 1 | 2,00 % | 2,00 % |
| Eurocard | 2 | 2,00 % | 2,00 % |
| Svea Bank | 1 | 2,00 % | 2,00 % |
Så gjorde vi
Med är alla kreditkort och betalkort för privatpersoner som går att ansöka om och där banken anger ett valutapåslag i sin prislista, sina villkor eller på produktsidan. Varje påslag är sparat med ett citat ur bankens dokument; se källan på respektive korts sida. Kostnaden är påslaget på 30 000 kr i köp i utländsk valuta under ett år. Siffrorna uppdateras när bankerna ändrar sina dokument. Fri att citera med länk till Kortindex.
Hela listan kort för kort finns i rankingen över valutapåslag.