SEB kreditkort
SEB har 10 kort i vår jämförelse, och 10 av dem går att ansöka om i dag. Årsavgiften för korten som går att ansöka om är från 0 kr till 2 335 kr. Lägst valutapåslag har SEB Credit med 1,65 %, högst har SJ Prio Mastercard med 2,00 %. 9 av korten har reseförsäkring.
Uppgifterna kontrollerade mot bankernas dokument · Ansvarig Hektor Jeppesen · Redaktionell policy
| Förmåner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Circle K EXTRA MastercardCircle K Mastercard | 0 kr | 2,00 % | 19,75 % | 43 d | Reseförsäkring · Bonus |
| SEB CreditSEB | 295 kr | 1,65 % | 14,64 % | 43 d | Reseförsäkring |
| SEB Corporate ePaySEB | 300 kr | 2,00 % | Betalkort | – | – |
| SJ Prio MastercardSJ Prio Mastercard | 415 kr | 2,00 % | 19,00 % | 60 d | Reseförsäkring · Bonus |
| SEB Corporate LimitSEB | 450 kr | 2,00 % | Betalkort | 45 d | Reseförsäkring |
| SEB CorporateSEB | 495 kr | 2,00 % | Betalkort | 45 d | Reseförsäkring · Lounge |
| SAS EuroBonus World MastercardSAS EuroBonus Mastercard | 515 kr | 2,00 % | 17,98 % | 43 d | Reseförsäkring · Bonus |
| SEB InvitedSEB | 1 800 kr | 1,65 % | 15,00 % | – | Reseförsäkring · Bonus · Lounge |
| SAS EuroBonus World Mastercard PremiumSAS EuroBonus Mastercard | 2 335 kr | 2,00 % | 17,98 % | 43 d | Reseförsäkring · Bonus |
| Lantmännenkortet (privat)Lantmännen Finans / SEB Kort | – | – | – | – | Reseförsäkring · Bonus |
Årsavgift är ordinarie pris utan bankpaket; kort med månadsavgift visas som 12 × månadsavgiften. Ränta är nominell kreditränta, lägsta nivå när banken anger ett intervall. "–" betyder att banken inte anger uppgiften i sina dokument. Ordningen följer vald kolumn, aldrig vår ersättning.
Vem ger ut korten?
Korten ges ut av SEB Kort Bank AB. Det är det bolaget du tecknar avtal med och som gör kreditprövningen.